豫园协〔2018〕21号
河南省园林绿化协会关于表彰参与田湾村精准扶贫捐赠企业的通报
为深入推进落实习近平总书记提出的精准扶贫战略,坚决打好扶贫攻坚战,响应河南省住房和城乡建设厅4月中旬召开的厅管社团积极助力脱贫攻坚工作会议号召,经和省住建厅驻村工作队协商,河南省园林绿化协会认领了商城县“田湾村红色主题公园”项目的设计与建设任务,并于2018年5月29日召开扶贫工作落实会,与协会专业委员会成员共同讨论了方案实施过程中可能出现的的细节问题,以及扶贫款的捐赠办法和管理监督程序。
会后,协会会员单位积极参与本次扶贫,真诚奉献爱心,为协会大家庭分忧解难,展现了强烈的社会责任心和良好的道德风尚,截止2018年6月20日,省园林绿化协会共募集善款37万元整用于田湾村红色主题公园的建设。
为激励善举、弘扬正气,经研究决定,对积极参与本次扶贫捐赠活动的绿建景观设计工程有限公司等70家爱心企业进行通报表彰并颁发荣誉证书。希望受表彰的爱心企业珍惜荣誉,在奉献社会中实现企业价值提升,带动更多社会力量和爱心人士投入到脱贫攻坚中,为决胜全面小康社会做出积极贡献。
河南省园林绿化协会会员单位参与田湾村精准扶贫捐赠企业名单:
河南省园林绿化协会会员单位参与田湾村精准扶贫捐赠企业名单 | ||
序号 | 所在单位 | 捐款金额(元) |
1 | 绿建景观设计工程有限公司 | 11000 |
2 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 10000 |
3 | 河南超杰园林设计工程有限公司 | 10000 |
4 | 盛世生态环境股份有限公司 | 10000 |
5 | 东方天域集团股份有限公司 | 10000 |
6 | 花之都实业有限公司 | 10000 |
7 | 裕华生态环境股份有限公司 | 10000 |
8 | 新乡市园林绿化工程有限公司 | 10000 |
9 | 河南四季春园林艺术工程有限公司 | 10000 |
10 | 河南德冠园林绿化工程有限公司 | 10000 |
11 | 河南农大春景园林工程有限公司 | 10000 |
12 | 焦作市森宇园林绿化有限公司 | 10000 |
13 | 新乡市碧波园林绿化工程有限公司 | 10000 |
14 | 郑州市金鹿园林绿化工程有限公司 | 6000 |
15 | 河南山海园林绿化工程有限公司 | 5000 |
16 | 黄河园林集团有限公司 | 5000 |
17 | 河南鑫怡园林工程有限公司 | 5000 |
18 | 万绿生态园林股份有限公司 | 5000 |
19 | 春泉园林股份有限公司 | 5000 |
20 | 河南顺艺园林生态建设有限公司 | 5000 |
21 | 河南莱泰园林股份有限公司 | 5000 |
22 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 5000 |
23 | 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 5000 |
24 | 河南科润园林工程有限公司 | 5000 |
25 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 5000 |
26 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 5000 |
27 | 河南省莱恩坪安园林植保有限公司 | 5000 |
28 | 河南三鸣园林绿化工程有限公司 | 5000 |
29 | 焦作市晓尚园林有限公司 | 5000 |
30 | 洛阳毅龙园林绿化工程有限公司 | 5000 |
31 | 郑州高新富迪园林绿化工程有限公司 | 5000 |
32 | 河南楚天园林工程有限公司 | 5000 |
33 | 河南育林绿化工程有限公司 | 5000 |
34 | 郑州贝利得花卉有限公司 | 5000 |
35 | 河南凯歌园林工程有限公司 | 5000 |
36 | 河南神润生物科技有限公司 | 5000 |
37 | 河南绿博园林工程有限公司 | 5000 |
38 | 河南鸿宝园林绿化工程有限公司 | 5000 |
39 | 河南吉庆园林绿化工程有限公司 | 5000 |
40 | 重庆蓝调城市景观规划设计有限公司郑州公司 | 5000 |
41 | 河南桂之香建筑劳务分包有限公司 | 5000 |
42 | 郑州逸然花卉有限公司 | 5000 |
43 | 河南鼎宏园林工程有限公司 | 5000 |
44 | 金龙湾园林绿化工程有限公司 | 5000 |
45 | 河南荣基园林工程有限公司 | 5000 |
46 | 河南鼎盛园林工程有限公司 | 5000 |
47 | 河南艺王园林绿化工程有限公司 | 5000 |
48 | 河南嘉天下园林景观工程有限公司 | 5000 |
49 | 河南龙源风景园林建设有限公司 | 5000 |
50 | 华瑞园林工程有限公司 | 5000 |
51 | 河南坤宇市政园林工程有限公司 | 5000 |
52 | 河南世通建设工程有限公司 | 5000 |
53 | 河南恒源园林绿化工程有限公司 | 5000 |
54 | 河南华木澜园林绿化工程有限公司 | 3000 |
55 | 新乡市三田园林工程有限公司 | 3000 |
56 | 河南普卉园林工程有限公司 |
【上一篇:河南省园林绿化协会关于表彰2017-2018年度城市园林绿化行业“诚信企业”的通知】 【下一篇:关于批准发布《河南风景园林绿化管理标准》团体标准的公示】 【返回上一级】
Copyright 2010-2016 河南省园林绿化协会版权所有 邮编:450015
地址:河南省郑州市经开区朝凤路经北六路亚太明珠3号楼1单元801 与 邮箱:hnsyllv@163.com 豫ICP备2022012234号 |